Inverter/Pengisi Daya Dua Arah Seri UP

Parameter Teknis
| Model | UP 5048E |
| Baterei | |
| Jinis Baterei | Asam timbal utawa ion litium |
| Rentang Tegangan Baterai | 40~60V |
| Arus Pengisian/Pengosongan Maksimum | 100A |
| Kurva Pengisian Daya | 3 Tahap |
| Tegangan Pangisian Daya | Gumantung saka Jinis Baterei (Jadwal 1) |
| Output AC (Back Up) | |
| Daya Output sing Dirating | 5000W |
| Daya Output AC Maks. | 5500W |
| Wektu Ganti Serep | |
| Tegangan output sing dirating | 230V (Fase Tunggal) |
| Frekuensi sing dirating | 50Hz |
| Arus output sing dirating | 22.7A |
| Bentuk Gelombang Tegangan Input | Gelombang Sinus |
| THDv (@beban linier) | 2% |
| Ora ana mundhut beban | |
| Output AC (Sisih Grid) | |
| Daya Output sing Dirating | 5000W |
| Daya Output AC Maks. | 5500W |
| Tegangan jaringan sing dirating | 230V(177~267V/90~267V) (Fase Tunggal) |
| Frekuensi jaringan sing dirating | 50Hz/60Hz(47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Arus output sing dirating | 22.7A |
| Faktor Daya | >0.95 |
| THDi | |
| Efisiensi | |
| Efisiensi maksimal | 95% |
| Proteksi | |
| Proteksi Anti-Pulo | Terpadu |
| Proteksi Polaritas Terbalik Input String PV | Terpadu |
| Deteksi Resistor Isolasi | Terpadu |
| Proteksi Arus Output | Terpadu |
| Proteksi Tegangan Output | Terpadu |
| Proteksi suhu sing berlebihan | Terpadu |
| Proteksi lonjakan | Terpadu |
| Data Umum | |
| Tampilan | LED+LCD |
| Komunikasi | RS485/CAN |
| Ukuran (P*L*T) | 415*488*200mm |
| Bobot | 16kg |
| Gaya Instalasi | Rak/Dipasang ing Tembok |
| Topologi | Isolasi Transformator |
| Rentang Suhu Operasi | ﹣20~60℃ (Perawatan Derating Dibutuhake Yen Radiator Luwih saka 80℃) |
| Kelembapan | Kelembapan Relatif 0%~95% (Ora Ana Kondensasi |
| Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas |
| Gelar Perlindungan | IP20 |
| Ketinggian operasi maksimal | 2000m (>2000m Penurunan Jarak) |
| Garansi | 1 Taun |
| *Jadwal 1: Jinis Baterei lan Tegangan Pangisian Daya |
| Jinis Baterei | Boost/Vdc | Ngambang/Vdc |
| Gel Amerika Serikat | 56Vdc | 54.8Vdc |
| Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 1 | 56.4Vdc | 53.6Vdc |
| LiFePO4_LF14 | 57.6Vdc | 54.4Vdc |
| MnNiCo_N14 | 54.8Vdc | 54.8Vdc |
| Adat | Setel Informasi Miturut Spesifikasi Baterai |